- 英國Thermax測溫紙
- 美國Omega熱電偶線
- 美國Omega熱電偶鑫博組裝
- 美國Omega熱電偶插頭插座
- 日本Rkc熱電偶
- 美國Omega熱電偶
- 美國Omega熱電阻
- 美國Omega紅外線溫度
- 美國Omega熱電偶線焊接機
- 美國Omega測溫紙
- 美國Omega高溫導熱膠
- 香港Jampok熱電偶
- 美國Omega面板儀表
- 美國Omega溫度校驗儀
- 美國Omega溫濕度傳感器
- 美國Omega溫濕度計
- 美國Omega記錄儀
- 美國Omega變送器
- 美國Omega稱重傳感器
- 美國Omega扭矩傳感器
- 美國Omega壓力傳感器
- 美國Omega壓力計
- 美國Omega位移傳感器
- 美國Omega流量計
- 美國Omega測量儀表
- 美國Omega加熱器
- 美國PTC溫度計及溫規(guī)
- 美國Marlin熱電偶插頭
- 日本大晃熱電偶線
- 日本安立ANRITSU熱電偶
- 日本橫河Yokogawa記錄紙及色帶
XC,XS,XR,XC4美國OMOEGA超高溫陶瓷纖維熱電偶線 特點
Nextel 312,連續(xù)使用耐高溫為1200°C (2200°F);
短期使用額定溫度為1425°C (2600°F)
二氧化硅紗,連續(xù)使用耐高溫達1050°C (1900°F)
Nextel耐高溫陶瓷絕緣層配備三類外部編織帶。XC為標準編織層,XT為緊密型編織層,XL為松散型編織層。
三種類型編織層僅影響所用Nextel的數量,不影響整體額定溫度。
二氧化硅紗為高純度(SiO2 >99%)紗,可提供高達1093°C (2000°F)的耐高溫保護,而且經濟實惠。XR為耐火玻璃纖維型(Refrasil Vitreous Silica Fiber)型, 耐高溫達982°C (1800°F)。
XC4型為Nextel 440,連續(xù)使用時耐高溫達1375°C (2500°F);短期使用時耐高溫達1550°C (2800°F)。
XC,XS,XR,XC4美國OMOEGA超高溫陶瓷纖維熱電偶線 常用型號
型號 | 技術規(guī)格 |
XT-E-24-100 | E型熱電偶線,24AWG線規(guī),Nextel/緊密型絕緣層,100英尺的長度 |
XT-K-20-500 | K型熱電偶線,20AWG線規(guī),Nextel/緊密型絕緣層,500英尺的長度 |
XC-K-20-100 | K型熱電偶線,20AWG線規(guī),Nextel/標準型絕緣層,100英尺的長度 |
XC-K-20-50 | K型熱電偶線,20AWG線規(guī),Nextel/標準型絕緣層,50英尺的長度 |
XR-K-20-100 | K型熱電偶線,20AWG線規(guī),耐火玻璃纖維絕緣層,100英尺的長度 |
XS-K-24-1000 | K型熱電偶線,24AWG線規(guī),二氧化硅絕緣層,1000英尺的長度 |
XC-N-24-1000 | N型熱電偶線,24AWG線規(guī),Nextel/標準型絕緣層,在1000英尺的長度 |
XT-N-24-500 | N型熱電偶線,24AWG線規(guī),Nextel/緊密型絕緣層,500英尺的長度 |
XS-N-14-100 | N型熱電偶線,14AWG線規(guī),二氧化硅絕緣層,100英尺的長度 |
XC-J-20-500 | J型熱電偶線,20AWG線規(guī),Nextel/標準型絕緣層,500英尺的長度 |
XT-J-24-1000 | J型熱電偶線,24AWG線規(guī),Nextel/緊密型絕緣層,1000英尺長度 |
XC,XS,XR,XC4美國OMOEGA超高溫陶瓷纖維熱電偶線 技術規(guī)格
分度號 | 型號 | 絕緣層材料 | 線號AWG | 耐溫(°C /°F) |
E | XC-E-14 | 高溫陶瓷絕緣層 | 14 | 650/1200 |
XC-E-20 | 高溫陶瓷絕緣層 | 20 | 540/1000 | |
XT-E-20 | Nextel, tight | 20 | 540/1000 | |
XL-E-20 | Nextel, loose | 20 | 540/1000 | |
XC-E-24 | 高溫陶瓷絕緣層 | 24 | 430/800 | |
XT-E-24 | Nextel, tight | 24 | 430/800 | |
XL-E-24 | Nextel, loose | 24 | 430/800 | |
XS-E-14 | Silica | 14 | 650/1200 | |
XS-E-20 | Silica | 20 | 540/1000 | |
XS-E-24 | Silica | 24 | 430/800 | |
K | XC-K-14 | 高溫陶瓷絕緣層 | 14 | 1090/2000 |
XC-K-20 | 高溫陶瓷絕緣層 | 20 | 980/1800 | |
XT-K-20 | Nextel, tight | 20 | 980/1800 | |
XL-K-20 | Nextel, loose | 20 | 980/1800 | |
XC-K-24 | 高溫陶瓷絕緣層 | 24 | 870/1600 | |
XT-K-24 | Nextel, tight | 24 | 870/1600 | |
XL-K-24 | Nextel, loose | 24 | 870/1600 | |
XS-K-14 | Silica | 14 | 1090/2000 | |
XS-K-20 | Silica | 20 | 980/1800 | |
XS-K-24 | Silica | 24 | 870/1600 | |
N | XC-N-14 | 高溫陶瓷絕緣層 | 14 | 1090/2000 |
XC-N-20 | 高溫陶瓷絕緣層 | 20 | 980/1800 | |
XT-N-20 | Nextel, tight | 20 | 980/1800 | |
XL-N-20 | Nextel, loose | 20 | 980/1800 | |
XC-N-24 | 高溫陶瓷絕緣層 | 24 | 980/1800 | |
XT-N-24 | Nextel, tight | 24 | 980/1800 | |
XL-N-24 | Nextel, loose | 24 | 980/1800 | |
XS-N-14 | Silica | 14 | 1090/2000 | |
XS-N-20 | Silica | 20 | 980/1800 | |
XS-N-24 | Silica | 20 | 980/1800 | |
J | XC-J-14 | 高溫陶瓷絕緣層 | 14 | 590/1100 |
XC-J-20 | 高溫陶瓷絕緣層 | 20 | 480/900 | |
XT-J-20 | Nextel, tight | 20 | 480/900 | |
XL-J-20 | Nextel, loose | 20 | 480/900 | |
XC-J-24 | 高溫陶瓷絕緣層 | 24 | 370/700 | |
XT-J-24 | Nextel, tight | 24 | 370/700 | |
XL-J-24 | Nextel, loose | 24 | 370/700 | |
XS-J-14 | Silica | 14 | 590/1100 | |
XS-J-20 | Silica | 20 | 480/900 | |
XS-J-24 | Silica | 24 | 370/700 |
上表中涉及到的線規(guī)尺寸對照:24:0.511mm, 20:0.813mm, 14:1.63mm,
XC,XS,XR,XC4熱電偶線|美國omega超高溫熱電偶線 訂貨長度表示
25表示25英尺,約7.5米
50表示50英尺,約15米
100表示100英尺,約30米
200表示200英尺,約60米
500表示500英尺,約150米
1000表示1000英尺,約300米